Cifras NFL

SEMANA 5

POSICIONES

AMERICANA

DIVISIÓN ESTE

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

N. Inglaterra 5 0 0 3-0 4-0

Búfalo 4 1 0 1-1 3-1

N.Y. Jets 0 4 0 0-2 0-3

Miami 0 4 0 0-1 0-3

>

DIVISIÓN NORTE

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

Baltimore 3 2 0 1-1 2-2

Cleveland 2 3 0 1-0 2-1

Pittsburgh 1 4 0 1-1 1-2

Cincinnati 0 5 0 0-1 0-2

>

DIVISIÓN SUR

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

Houston 3 2 0 1-0 2-0

Indianápolis 3 2 0 1-0 2-2

Jacksonville 2 3 0 1-1 2-2

Tennessee 2 3 0 0-2 1-3

>

DIVISIÓN OESTE

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

Kansas City 4 1 0 1-0 3-1

Oakland 3 2 0 1-1 2-1

Cargadores 2 3 0 0-1 2-2

Denver 1 4 0 1-1 1-2

>

NACIONAL

DIVISIÓN ESTE

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

Filadelfia 3 2 0 1-0 2-2

Dallas 3 2 0 2-0 2-0

N.Y. Gigantes 2 3 0 1-1 2-2

Washington 0 5 0 0-3 0-4

>

DIVISIÓN NORTE

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

Green Bay 4 1 0 2-0 3-1

Detroit 2 1 1 0-0 1-0-1

Minnesota 3 2 0 1-1 2-1

Chicago 1 1 0 0-1 0-1

>

DIVISIÓN SUR

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

N. Orleans 4 1 0 1-0 3-1

Carolina 3 2 0 0-1 1-2

Tampa Bay 2 3 0 1-1 2-3

Atlanta 1 4 0 0-0 1-1

>

DIVISIÓN OESTE

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

San Francisco 4 0 0 0-0 1-0

Seattle 4 1 0 2-0 2-1

L.A. Carneros 3 2 0 0-1 2-2

Arizona 1 3 1 0-1 0-2-1

>

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR