Tabla / Posiciones

AMERICANA

DIVISIÓN ESTE

>

N. Inglaterra 3 1 81 61

Bufalo 2 2 87 68

N.Y. Jets 1 3 79 105

Miami 1 3 71 89

>

DIVISIÓN SUR

>

Houston 3 1 69 73

Jacksonville 1 3 84 111

Indianápolis 1 3 108 125

Tennessee 1 3 62 84

>

DIVISIÓN NORTE

>

Pittsburgh 3 1 108 80

Baltimore 3 1 84 72

Cincinnati 2 2 78 82

Cleveland 0 4 74 115

>

DIVISIÓN OESTE

>

Denver 4 0 111 64

Oakland 3 1 108 106

Kansas City 2 2 83 92

San Diego 1 3 121 108

>

NACIONAL

DIVISIÓN ESTE

>

Filadelfia 3 0 92 27

Dallas 3 1 101 77

N.Y. Gigantes 2 2 73 85

Washington 2 2 99 112

>

DIVISIÓN SUR

>

Atlanta 3 1 152 124

Tampa Bay 1 3 77 128

Carolina 1 3 109 118

N. Orleans 1 3 114 130

>

DIVISIÓN NORTE

>

Minnesota 4 0 88 50

Green Bay 2 1 0 7567

Chicago 1 3 62 97

Detroit 1 3 95 102

>

DIVISIÓN OESTE

>

Los Ángeles 3 1 63 76

Seattle 3 1 79 54

S. Francisco 1 3 90 107

Arizona 1 3 92 80

>

SEMANA 5

>

Arizona vs. San Francisco

N.Y. Jets vs. Pittsburgh

N. Inglaterra vs. Cleveland

Tennessee vs. Miami

Houston vs. Minnesota

Washington vs. Baltimore

Chicago vs. Indianápolis

Filadelfia vs. Detroit

Atlanta vs. Denver

Cincinnati vs. Dallas

San Diego vs. Oakland

Bufalo vs. Los Ángeles

N.Y. Gigantes vs. Green Bay

Tampa Bay vs. Carolina

>

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR