Tabla / Posiciones

AMERICANA

DIVISIÓN ESTE

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

N. Inglaterra 4 0 0 3-0 4-0

Búfalo 3 1 0 1-1 2-1

N.Y. Jets 0 3 0 0-2 0-3

Miami 0 4 0 0-1 0-3

>

DIVISIÓN NORTE

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

Cleveland 2 2 0 1-0 2-1

Baltimore 2 2 0 0-1 1-2

Pittsburgh 1 3 0 1-0 1-1

Cincinnati 0 4 0 0-1 0-2

>

DIVISIÓN SUR

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

Houston 2 2 0 1-0 2-0

Indianápolis 2 2 0 1-0 1-2

Jacksonville 2 2 0 1-1 2-2

Tennessee 2 2 0 0-2 1-2

>

DIVISIÓN OESTE

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

Kansas City 4 0 0 1-0 3-0

Oakland 2 2 0 1-1 2-1

Cargadores 2 2 0 0-0 2-1

Denver 0 4 0 0-1 0-2

>

NACIONAL

DIVISIÓN ESTE

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

Dallas 3 1 0 2-0 2-1

Filadelfia 2 2 0 1-0 2-2

N.Y. Gigantes 2 2 0 1-1 2-1

Washington 0 4 0 0-3 0-4

>

DIVISIÓN NORTE

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

Green Bay 3 1 0 2-0 2-1

Chicago 3 1 0 1-1 2-1

Detroit 2 1 1 0-0 1-0-1

Minnesota 2 2 0 0-2 1-2

>

DIVISIÓN SUR

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

N. Orleans 3 1 0 0-0 2-1

Tampa Bay 2 2 0 1-0 2-2

Carolina 2 2 0 0-1 1-2

Atlanta 1 3 0 0-0 1-1

>

DIVISIÓN OESTE

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

San Francisco 3 0 0 0-0 1-0

Seattle 3 1 0 1-0 1-1

L.A. Carneros 3 1 0 0-0 2-1

Arizona 0 3 1 0-1 0-2-1

>

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR