Tabla / Posiciones

AMERICANA

DIVISIÓN ESTE

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

N. Inglaterra 6 0 0 0-3 4-0

Búfalo 4 1 0 1-1 3-1

N.Y. Jets 1 4 0 0-2 0-3

Miami 0 5 0 0-1 0-3

>

DIVISIÓN NORTE

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

Baltimore 4 2 0 2-1 3-2

Cleveland 2 4 0 1-0 2-1

Pittsburgh 2 4 0 1-1 2-2

Cincinnati 0 6 0 0-2 0-3

>

DIVISIÓN SUR

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

Houston 4 2 0 1-0 3-0

Indianápolis 3 2 0 1-0 2-2

Jacksonville 2 4 0 1-1 2-2

Tennessee 2 4 0 0-2 1-4

>

DIVISIÓN OESTE

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

Kansas City 4 2 0 1-0 3-2

Oakland 3 2 0 1-1 2-1

Denver 2 4 0 1-1 2-2

Cargadores 2 4 0 0-1 2-3

>

NACIONAL

DIVISIÓN ESTE

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

Filadelfia 3 3 0 1-0 2-3

Dallas 3 3 0 2-0 2-2

N.Y. Gigantes 2 4 0 1-1 2-2

Washington 1 5 0 0-3 0-4

>

DIVISIÓN NORTE

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

Green Bay 5 1 0 0-0 4-1

Minnesota 4 2 0 0-2 3-2

Chicago 3 2 0 1-1 2-1

Detroit 2 2 1 0-1-0 1-1-1

>

DIVISIÓN SUR

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

N. Orleans 5 1 0 1-0 3-1

Carolina 4 2 0 1-1 2-2

Tampa Bay 2 4 0 1-2 2-4

Atlanta 1 5 0 0-0 1-2

>

DIVISIÓN OESTE

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

San Francisco 5 0 0 1-0 2-0

Seattle 5 1 0 2-0 2-1

L.A. Carneros 3 3 0 0-2 2-3

Arizona 2 3 1 0-1-0 1-2-1

>

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR