Tabla / Posiciones

AMERICANA

DIVISIÓN ESTE

<>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

N. Inglaterra 8 1 0 4-0 6-1

Búfalo 6 2 0 2-1 4-1

Miami 1 7 0 1-2 1-5

N.Y. Jets 1 7 0 0-4 0-6

<>

DIVISIÓN NORTE

<>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

Baltimore 6 2 0 2-1 4-2

Pittsburgh 4 4 0 1-1 4-2

Cleveland 2 6 0 1-0 2-3

Cincinnati 0 8 0 0-2 0-4

<>

DIVISIÓN SUR

<>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

Houston 6 3 0 2-1 5-1

Indianápolis 5 3 0 2-0 4-3

Jacksonville 4 5 0 1-2 4-3

Tennessee 4 5 0 0-2 2-4

<>

DIVISIÓN OESTE

<>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

Kansas City 6 3 0 2-0 4-2

Oakland 4 4 0 1-1 2-2

Cargadores 4 5 0 0-1 2-4

Denver 3 6 0 1-2 3-4

<>

NACIONAL

DIVISIÓN ESTE

<>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

Dallas 5 3 0 4-0 4-2

Filadelfia 5 4 0 1-1 3-4

N.Y. Gigantes 2 7 0 1-2 2-5

Washington 1 8 0 0-3 0-6

<>

DIVISIÓN NORTE

<>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

Green Bay 7 2 0 3-0 4-1

Minnesota 6 3 0 1-2 5-2

Detroit 3 4 1 0-2-0 2-2-1

Chicago 3 5 0 1-1 2-3

<>

DIVISIÓN SUR

<>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

N. Orleans 7 1 0 1-0 5-1

Carolina 5 3 0 1-1 2-3

Tampa Bay 2 6 0 1-2 2-5

Atlanta 1 7 0 0-0 1-4

<>

DIVISIÓN OESTE

<>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

San Francisco 8 0 0 2-0 5-0

Seattle 7 2 0 2-0 4-1

L.A. Carneros 5 3 0 0-2 3-3

Arizona 3 5 1 0-2-0 2-4-1

<>

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR